TOP 36 NATIONAL
CARLIER PETIT
1er National Béziers 2004 – 7e inter
3e National Carcassonne 2006 – 14e inter
4e National Marseille 2001 – 101e inter
4e National Dax 2006 – 30e inter
5e National Dax 2002 – 16e Inter
5e National Marseille 2001 – 106e inter
6e National Béziers 2004 – 50e inter
7e National Barcelone 2004 – 50e inter
8e National Barcelone 2007 – 100e inter
9e National Perpignan 2006 – 18e inter.
11e National Narbonne 2005 – 438e inter
11e National Barcelone 2005 – 660e inter
16e National Marseille 2004 – 77e inter
17e National Barcelone 2007 – 47e inter
21e National Carcassonne 2006 – 84e inter
22e National Pau 2006 – 297e inter
25e National Dax 2002 – 63e inter
25e National Pau 2008 – 42e inter
34e National Dax 2002 – 79e inter
35e National Marseille 2003 – 186e inter
36e National Perpignan 2003 – 401e inter
36e National Marseille 2004 – 327e inter.
Il est à noter que depuis 2008 sauf le concours de Pau, les autres concours internationaux furent mis en loge en Belgique, ce qui explique que pour le National, le classement stop à l’année 2007 sauf pour le Pau 2008 dernier concours mis en loge en France.